Какой шанс родиться в России?
Каждый день на Земле рождается около 361 396 детей. Выбери страну и узнай, насколько редкой была твоя «лотерея рождения».
- Африка 36%
- Азия 49%
- Европа 5%
- Северная и Центральная Америка 6%
- Южная Америка 4%
- Океания 1%
Россия: 0,95 из них
🇷🇺1 из 106
0,95% всех младенцев, рождающихся на Земле
Здесь рождается около 3 422 детей в день — из 361 396 по всему миру.
По ожидаемой продолжительности жизни (73 лет) тебе повезло больше, чем 72% новорождённых планеты.
А теперь проживи целую случайную жизнь →Коротко: шанс родиться в России — около 1 из 106 (0,95% всех новорождённых мира). В Индии — 1 из 6, в Китае — 1 из 15, в США — 1 из 37. Почти каждый второй младенец рождается в Азии, больше трети — в Африке, и только один из двадцати — в Европе.
Шанс родиться в странах бывшего СССР
| Страна | Рождений в год | Шанс | Жизнь, лет |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 Россия | ≈1 250 000 | 1 из 106 | 73 |
| 🇺🇿 Узбекистан | ≈900 000 | 1 из 147 | 72 |
| 🇰🇿 Казахстан | ≈380 000 | 1 из 347 | 74 |
| 🇺🇦 Украина | ≈220 000 | 1 из 600 | 70 |
| 🇹🇯 Таджикистан | ≈250 000 | 1 из 528 | 72 |
| 🇰🇬 Киргизия | ≈150 000 | 1 из 880 | 72 |
| 🇹🇲 Туркменистан | ≈115 000 | 1 из 1 148 | 70 |
| 🇦🇿 Азербайджан | ≈112 000 | 1 из 1 179 | 74 |
| 🇧🇾 Беларусь | ≈68 000 | 1 из 1 941 | 74 |
| 🇬🇪 Грузия | ≈45 000 | 1 из 2 933 | 73 |
| 🇦🇲 Армения | ≈36 000 | 1 из 3 667 | 76 |
| 🇲🇩 Молдова | ≈28 000 | 1 из 4 714 | 69 |
| 🇱🇹 Литва | ≈20 000 | 1 из 6 600 | 77 |
| 🇱🇻 Латвия | ≈13 000 | 1 из 10 154 | 75 |
| 🇪🇪 Эстония | ≈11 000 | 1 из 12 000 | 79 |
Родиться в Узбекистане сейчас вероятнее, чем в Германии или Великобритании, а в Казахстане — вероятнее, чем в Украине: рождаемость важнее размера страны.
Шанс родиться в Москве, Петербурге и других регионах
| Регион | Рождений в год | Шанс среди всех детей мира | Доля рождений в России |
|---|---|---|---|
| Москва | ≈127 000 | 1 из 1 039 | 10,2% |
| Московская область | ≈85 000 | 1 из 1 553 | 6,8% |
| Краснодарский край | ≈52 000 | 1 из 2 538 | 4,2% |
| Санкт-Петербург | ≈47 000 | 1 из 2 809 | 3,8% |
| Дагестан | ≈44 000 | 1 из 3 000 | 3,5% |
| Свердловская область | ≈38 000 | 1 из 3 474 | 3,0% |
| Татарстан | ≈37 000 | 1 из 3 568 | 3,0% |
| Башкортостан | ≈35 000 | 1 из 3 771 | 2,8% |
| Чечня | ≈32 000 | 1 из 4 125 | 2,6% |
| Ростовская область | ≈30 000 | 1 из 4 400 | 2,4% |
| Челябинская область | ≈27 000 | 1 из 4 889 | 2,2% |
| Новосибирская область | ≈24 000 | 1 из 5 500 | 1,9% |
| Красноярский край | ≈24 000 | 1 из 5 500 | 1,9% |
| Самарская область | ≈24 000 | 1 из 5 500 | 1,9% |
| Иркутская область | ≈23 000 | 1 из 5 739 | 1,8% |
| Нижегородская область | ≈21 000 | 1 из 6 286 | 1,7% |
| Воронежская область | ≈17 000 | 1 из 7 765 | 1,4% |
| Саратовская область | ≈16 000 | 1 из 8 250 | 1,3% |
| Омская область | ≈15 000 | 1 из 8 800 | 1,2% |
Росстат, 2023 год, округлено до тысяч. Каждый десятый ребёнок в России рождается в Москве.
Шанс родиться в Европе, Азии, Африке
| Часть света | Доля рождений | Детей в день |
|---|---|---|
| Азия | 48,7% | ≈176 000 |
| Африка | 36,2% | ≈130 900 |
| Северная и Центральная Америка | 5,7% | ≈20 600 |
| Европа | 4,8% | ≈17 300 |
| Южная Америка | 4,1% | ≈14 700 |
| Океания | 0,5% | ≈1 900 |
20 стран, где рождается больше всего детей
| # | Страна | Шанс | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Индия | 1 из 6 | 17,6% |
| 2 | 🇨🇳 Китай | 1 из 15 | 6,8% |
| 3 | 🇳🇬 Нигерия | 1 из 17 | 6,0% |
| 4 | 🇵🇰 Пакистан | 1 из 20 | 5,0% |
| 5 | 🇨🇩 Конго - Киншаса | 1 из 29 | 3,4% |
| 6 | 🇮🇩 Индонезия | 1 из 30 | 3,3% |
| 7 | 🇪🇹 Эфиопия | 1 из 33 | 3,0% |
| 8 | 🇺🇸 Соединенные Штаты | 1 из 37 | 2,7% |
| 9 | 🇧🇩 Бангладеш | 1 из 44 | 2,3% |
| 10 | 🇧🇷 Бразилия | 1 из 52 | 1,9% |
| 11 | 🇹🇿 Танзания | 1 из 60 | 1,7% |
| 12 | 🇪🇬 Египет | 1 из 63 | 1,6% |
| 13 | 🇵🇭 Филиппины | 1 из 69 | 1,4% |
| 14 | 🇲🇽 Мексика | 1 из 71 | 1,4% |
| 15 | 🇺🇬 Уганда | 1 из 83 | 1,2% |
| 16 | 🇸🇩 Судан | 1 из 88 | 1,1% |
| 17 | 🇦🇫 Афганистан | 1 из 88 | 1,1% |
| 18 | 🇰🇪 Кения | 1 из 91 | 1,1% |
| 19 | 🇦🇴 Ангола | 1 из 94 | 1,1% |
| 20 | 🇻🇳 Вьетнам | 1 из 98 | 1,0% |
А какой шанс родиться вообще?
Часто цитируют «1 к 400 триллионам» — это оценка из популярного эссе 2011 года: шанс, что встретятся именно твои родители, и именно эти клетки дадут именно тебя. Это мысленный эксперимент, а не наука, но смысл верный: само твоё появление невероятно. А вот где ты родишься — вполне измеримая лотерея, и калькулятор выше показывает её честные ставки. Посчитать шанс родиться вообще — со всеми допущениями.
Частые вопросы
Каков шанс родиться в России?
Около 1 из 106. В России рождается примерно 1 250 000 детей в год (≈3 422 в день), а во всём мире — около 132 млн. Значит, случайный новорождённый оказывается в России с вероятностью 0,95%.
Какой шанс родиться в Индии или Китае?
В Индии — 1 из 6 (каждый шестой младенец мира), в Китае — 1 из 15. Вместе это почти четверть всех рождений.
Каков шанс родиться в Москве?
В Москве рождается около 127 000 детей в год. Это 1 из 1 039 младенцев мира и примерно 10% всех рождений в России.
Каков шанс родиться в Европе, Азии или Африке?
В Азии рождается 48,7% детей, в Африке — 36,2%, в Европе (вместе с Россией) — только 4,8%. То есть родиться в Европе — примерно 1 шанс из 21.
Какой шанс родиться мальчиком или девочкой?
На каждые 100 девочек в мире рождается около 105 мальчиков, поэтому шанс родиться мальчиком — примерно 51%, девочкой — 49%.
Откуда эти цифры?
Число рождений по странам — «Мировые демографические перспективы ООН 2024» (оценки за 2023 год), по регионам России — Росстат за 2023 год. Всё округлено: важна форма мира, а не десятые доли. Для небольших стран без отдельной цифры рождения оценены по населению.